Вентиль чавунний Bundor з сильфонним ущільненням
Бренд: Bundor
| DN | Ціна роздрібна в грн з ПДВ |
| 15 | 1329.73 |
| 20 | 1422.50 |
| 32 | 2010.06 |
| 40 | 2319.30 |
| 50 | 3061.48 |
| 80 | 4715.91 |
| 100 | 5787.94 |
Технічні характеристики
| Тип виробу: | вентиль чавунний |
| Номінальний діаметр DN: | 15-250 |
| Номінальний тиск PN: | 16 |
| Максимальна температура T °C: | 250 |
| Приєднання: | фланцеве |
| Зовнішнє покриття: | епоксидно-порошкове фарбування |
| Матеріал корпусу: | чавун |
| Особливість: | з сильфонним ущільненням |
| Робоче середовище: | пара, олія, вода |
| Гарантія: | 2 роки |
| Країна-виробник: | Китай |


